VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,893,786,321 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/13。
流量通过 VPN 传输总额为 976,299.98 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  137,153,310.1 GB  622,577,899
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,330,099.4 GB  5,335,419,954
3 Russian Federation  91,372,846.1 GB  1,411,402,780
4 Japan  73,343,172.8 GB  770,274,204
5 United States  56,348,860.5 GB  2,354,926,602
6 Taiwan  52,933,424.9 GB  805,931,636
7 France  46,907,151.4 GB  638,257,750
8 Indonesia  40,375,075.6 GB  912,911,859
9 India  38,006,722.1 GB  794,999,892
10 Viet Nam  31,843,246.4 GB  552,566,807
11 China  30,061,765.7 GB  800,355,587
12 Thailand  20,575,506.8 GB  352,734,290
13 United Arab Emirates  16,091,787.5 GB  521,658,224
14 Hong Kong  15,353,964.2 GB  312,669,716
15 Myanmar  13,983,427.0 GB  227,864,675
16 Philippines  13,409,053.8 GB  321,390,488
17 Turkmenistan  12,746,417.8 GB  158,970,433
18 Malaysia  12,417,238.3 GB  155,722,515
19 Ukraine  9,605,889.9 GB  555,528,661
20 Bangladesh  9,565,577.7 GB  388,635,092
21 Canada  8,526,656.3 GB  146,880,841
22 Saudi Arabia  8,393,033.2 GB  111,504,657
23 Germany  8,231,771.1 GB  301,294,128
24 Argentina  7,227,018.7 GB  102,847,469
25 Singapore  7,039,990.6 GB  442,543,842
26 Turkey  7,036,411.3 GB  113,805,186
27 Australia  6,029,908.1 GB  123,665,458
28 Brazil  5,780,654.5 GB  1,436,507,349
29 Iraq  5,719,019.6 GB  225,955,947
30 United Kingdom  5,578,299.3 GB  205,988,550
31 Lao People's Democratic Republic  4,904,641.7 GB  76,928,423
32 Pakistan  4,701,779.1 GB  107,901,152
33 Nigeria  4,363,908.5 GB  490,756,810
34 Cambodia  3,394,052.3 GB  94,995,280
35 Kenya  3,072,475.9 GB  183,590,406
36 Mexico  2,635,791.2 GB  45,474,786
37 Spain  2,433,192.1 GB  32,531,999
38 Oman  2,293,473.3 GB  38,497,516
39 Netherlands  2,019,830.3 GB  97,424,038
40 Gabon  1,700,042.6 GB  11,149,503
41 Somalia  1,472,810.5 GB  62,729,717
42 Armenia  1,469,542.9 GB  4,983,020
43 Egypt  1,433,553.2 GB  38,234,223
44 Qatar  1,420,038.6 GB  19,458,618
45 Algeria  1,413,212.0 GB  37,781,799
46 Syrian Arab Republic  1,379,716.5 GB  237,820,824
47 Nepal  1,355,790.7 GB  19,949,468
48 Sudan  1,350,017.4 GB  46,041,566
49 Jordan  1,333,215.6 GB  25,852,233
50 Italy  1,306,417.5 GB  17,404,032
51 Kyrgyzstan  1,305,631.9 GB  15,104,627
52 Cote D'ivoire  1,240,301.1 GB  14,693,146
53 New Zealand  1,210,222.8 GB  15,631,857
54 Colombia  1,163,774.2 GB  20,769,378
55 Macau  1,088,968.6 GB  19,589,352
56 Kazakhstan  1,085,410.4 GB  15,852,526
57 Sweden  1,031,869.1 GB  20,720,381
58 Ghana  1,031,271.2 GB  61,189,945
59 Austria  948,905.0 GB  15,772,451
60 Venezuela  945,659.9 GB  26,677,960
61 Belarus  917,577.5 GB  23,446,606
62 Chile  913,566.0 GB  14,954,744
63 Romania  844,076.6 GB  23,495,605
64 Peru  835,353.4 GB  10,975,890
65 Ethiopia  770,411.0 GB  39,648,528
66 Kuwait  713,997.8 GB  10,718,687
67 Mongolia  706,873.1 GB  11,391,720
68 Libyan Arab Jamahiriya  701,357.5 GB  19,562,225
69 Yemen  682,565.3 GB  23,136,875
70 Poland  682,237.5 GB  11,318,956
71 Morocco  669,481.7 GB  25,554,760
72 Ecuador  607,274.9 GB  53,970,225
73 Azerbaijan  599,791.3 GB  10,570,091
74 Latvia  599,221.1 GB  3,868,108
75 Norway  555,178.5 GB  5,238,494
76 Switzerland  546,216.5 GB  43,771,895
77 Palestinian Territory Occupied  518,892.5 GB  12,508,582
78 Belgium  507,591.6 GB  8,561,143
79 Afghanistan  485,990.4 GB  16,847,600
80 South Africa  483,218.9 GB  19,028,589
81 Finland  465,672.2 GB  4,589,337
82 Tanzania United Republic of  455,634.1 GB  11,087,456
83 Israel  436,469.8 GB  9,748,159
84 Portugal  399,015.8 GB  6,182,612
85 Uganda  396,217.5 GB  19,581,677
86 Czech Republic  344,397.7 GB  5,132,233
87 Hungary  342,522.3 GB  5,558,404
88 Denmark  339,980.9 GB  3,791,345
89 Lithuania  339,429.4 GB  5,087,199
90 Georgia  310,445.1 GB  3,666,087
91 Guinea  292,921.5 GB  9,018,609
92 Sri Lanka  290,087.0 GB  6,829,163
93 Greece  285,253.9 GB  4,237,323
94 Dominican Republic  239,233.1 GB  7,201,178
95 Brunei Darussalam  237,862.1 GB  1,627,783
96 Bahrain  233,542.4 GB  3,704,007
97 Tunisia  222,901.3 GB  6,139,835
98 Bulgaria  219,128.7 GB  5,306,633
99 Guatemala  214,807.4 GB  4,474,591
100 Serbia  213,620.5 GB  3,664,167
101 Uzbekistan  211,922.7 GB  4,267,544
102 Panama  209,487.2 GB  5,745,296
103 Lebanon  206,761.8 GB  9,106,841
104 Bolivia  198,081.7 GB  3,367,797
105 Paraguay  175,398.3 GB  2,189,120
106 Djibouti  165,183.8 GB  4,269,394
107 Ireland  146,169.1 GB  5,183,753
108 Slovenia  139,560.1 GB  1,655,717
109 Costa Rica  124,300.2 GB  1,875,050
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,415.6 GB  1,473,702
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,022.1 GB  1,272,493
112 Moldova Republic of  111,693.8 GB  3,026,552
113 Cuba  109,641.4 GB  2,862,908
114 Albania  108,399.5 GB  2,377,448
115 Bosnia and Herzegowina  103,753.8 GB  946,390
116 Mauritius  103,036.1 GB  1,382,477
117 Jamaica  96,170.9 GB  2,197,294
118 Estonia  90,051.7 GB  2,052,422
119 Uruguay  87,212.9 GB  1,227,736
120 Bhutan  82,031.7 GB  1,695,312
121 Rwanda  74,360.2 GB  2,080,517
122 Luxembourg  73,384.8 GB  3,446,871
123 Antigua and Barbuda  69,123.3 GB  1,645,201
124 Honduras  64,516.1 GB  1,441,297
125 Benin  63,606.2 GB  7,211,763
126 Cyprus  61,154.2 GB  10,506,030
127 Senegal  56,745.4 GB  2,051,405
128 Maldives  55,500.1 GB  923,891
129 Guam  54,613.8 GB  1,008,834
130 Togo  54,534.2 GB  1,430,935
131 Northern Mariana Islands  47,540.4 GB  277,766
132 Trinidad and Tobago  43,976.5 GB  659,555
133 Macedonia  43,218.9 GB  661,875
134 Korea Democratic People's Republic of  39,780.3 GB  300,522
135 Cameroon  39,246.5 GB  3,339,689
136 El Salvador  36,357.0 GB  908,992
137 Mozambique  34,688.6 GB  2,556,003
138 Timor-leste  34,421.0 GB  750,615
139 Puerto Rico  31,614.4 GB  743,348
140 Fiji  31,052.5 GB  874,049
141 Madagascar  29,659.1 GB  782,827
142 Barbados  29,436.4 GB  367,467
143 Tajikistan  28,969.3 GB  1,260,670
144 Malta  28,363.1 GB  533,233
145 Iceland  28,137.9 GB  1,635,038
146 Nicaragua  27,758.5 GB  535,723
147 Palau  27,605.6 GB  208,708
148 Reunion  25,606.7 GB  97,526
149 Namibia  25,588.5 GB  757,280
150 Seychelles  23,608.3 GB  4,037,834
151 Congo The Democratic Republic of The  23,321.1 GB  1,554,581
152 Angola  22,331.6 GB  822,484
153 Chad  21,824.4 GB  4,523,485
154 Mali  19,646.5 GB  1,104,509
155 Burkina Faso  19,146.8 GB  1,605,244
156 Montenegro  18,843.4 GB  379,404
157 Mauritania  18,687.7 GB  555,101
158 Bahamas  18,482.9 GB  351,846
159 Zambia  17,170.2 GB  681,467
160 Zimbabwe  16,660.3 GB  2,293,795
161 Papua New Guinea  16,599.8 GB  213,996
162 Saint Lucia  16,405.0 GB  190,020
163 Guyana  15,146.0 GB  310,704
164 Malawi  13,733.4 GB  201,740
165 Suriname  11,630.1 GB  323,164
166 Samoa  9,993.5 GB  22,948
167 New Caledonia  9,916.8 GB  129,096
168 French Polynesia  9,690.0 GB  192,830
169 Haiti  9,560.8 GB  401,086
170 Belize  9,294.3 GB  528,082
171 Botswana  9,139.4 GB  206,675
172 Aruba  8,902.7 GB  100,502
173 Gambia  8,728.8 GB  3,646,502
174 Vanuatu  8,432.3 GB  861,733
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,175.3 GB  101,975
176 Curacao  7,535.5 GB  139,433
177 Marshall Islands  6,973.1 GB  61,979
178 Liberia  6,815.2 GB  557,859
179 South Sudan  6,631.0 GB  351,335
180 Martinique  6,095.5 GB  81,943
181 Equatorial Guinea  5,767.7 GB  341,141
182 Dominica  5,663.0 GB  357,974
183 Congo  4,976.1 GB  136,281
184 Andorra  4,388.6 GB  81,679
185 Grenada  4,038.8 GB  95,917
186 Monaco  3,639.9 GB  38,328
187 Bermuda  3,588.9 GB  20,437
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,448.1 GB  47,732
190 Sierra Leone  3,159.0 GB  116,558
191 Cape Verde  3,145.9 GB  141,580
192 Comoros  2,951.1 GB  51,854
193 Cayman Islands  2,655.0 GB  59,861
194 Tonga  2,524.3 GB  167,357
195 Solomon Islands  2,498.7 GB  80,824
196 American Samoa  2,479.7 GB  52,092
197 Swaziland  2,375.0 GB  87,725
198 Micronesia Federated States of  2,187.0 GB  90,402
199 Sint Maarten  2,134.7 GB  52,578
200 Burundi  2,044.8 GB  199,063
201 Faroe Islands  2,003.6 GB  31,845
202 Niger  1,991.6 GB  144,062
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.1 GB  22,330
204 Greenland  1,790.6 GB  18,609
205 Gibraltar  1,616.0 GB  39,534
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,461.2 GB  40,665
207 Turks and Caicos Islands  1,244.7 GB  25,450
208 Lesotho  1,234.8 GB  56,937
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,698
211 Guinea-bissau  897.6 GB  39,397
212 Tuvalu  709.5 GB  15,163
213 Bonaire  605.1 GB  10,055
214 San Marino  570.6 GB  5,369
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.4 GB  12,742
217 Liechtenstein  315.3 GB  6,792
218 Sao Tome and Principe  308.4 GB  10,372
219 Central African Republic  257.4 GB  21,475
220 Anguilla  171.4 GB  5,455
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  109.0 GB  15,253
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.3 GB  5,640
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4