VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,575,921,191 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,411.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,794,870.8 GB  590,464,939
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,569,094.5 GB  5,311,663,846
3 Russian Federation  88,157,226.4 GB  1,390,467,658
4 Japan  68,035,771.5 GB  699,145,770
5 United States  52,930,496.6 GB  1,106,985,465
6 Taiwan  50,593,382.6 GB  790,974,299
7 France  46,209,266.6 GB  590,760,723
8 Indonesia  38,440,470.8 GB  891,500,250
9 India  35,988,362.3 GB  771,199,232
10 China  29,537,951.2 GB  771,867,807
11 Viet Nam  29,530,026.9 GB  498,426,027
12 Thailand  19,512,524.2 GB  345,681,656
13 United Arab Emirates  15,647,355.2 GB  517,568,660
14 Hong Kong  14,687,893.3 GB  237,721,910
15 Myanmar  13,010,719.5 GB  224,787,821
16 Philippines  12,884,576.1 GB  317,747,130
17 Malaysia  11,875,150.3 GB  140,101,094
18 Turkmenistan  11,679,100.3 GB  154,751,938
19 Bangladesh  9,479,464.7 GB  387,377,986
20 Ukraine  9,347,118.1 GB  535,433,909
21 Canada  8,086,151.7 GB  82,567,766
22 Saudi Arabia  7,966,964.6 GB  108,612,602
23 Germany  7,860,103.6 GB  244,207,995
24 Turkey  6,731,166.0 GB  98,504,803
25 Singapore  6,670,054.2 GB  408,533,408
26 Iraq  5,664,640.9 GB  224,881,557
27 Australia  5,592,101.9 GB  113,342,987
28 Brazil  5,302,107.4 GB  1,375,936,654
29 United Kingdom  5,239,657.8 GB  127,203,723
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,094.8 GB  73,734,486
31 Pakistan  4,376,336.0 GB  104,730,585
32 Nigeria  3,729,942.1 GB  444,137,208
33 Cambodia  3,196,453.5 GB  92,452,676
34 Argentina  3,090,036.6 GB  48,701,742
35 Kenya  3,052,549.0 GB  183,092,046
36 Mexico  2,470,946.1 GB  43,894,504
37 Oman  2,037,019.3 GB  36,626,300
38 Spain  2,002,705.5 GB  22,545,919
39 Netherlands  1,916,752.9 GB  51,913,436
40 Armenia  1,456,739.6 GB  4,881,489
41 Egypt  1,364,053.7 GB  37,616,657
42 Qatar  1,347,569.6 GB  19,037,315
43 Algeria  1,345,756.2 GB  37,020,668
44 Nepal  1,327,872.2 GB  19,693,271
45 Syrian Arab Republic  1,294,083.8 GB  235,469,584
46 Jordan  1,277,206.3 GB  25,353,610
47 Italy  1,230,866.8 GB  14,975,846
48 Somalia  1,222,974.7 GB  54,206,979
49 Kyrgyzstan  1,157,126.1 GB  12,928,990
50 New Zealand  1,133,317.9 GB  15,044,524
51 Sudan  1,092,831.0 GB  40,467,736
52 Macau  1,052,715.7 GB  19,038,435
53 Kazakhstan  1,037,023.7 GB  15,139,771
54 Colombia  1,030,743.8 GB  19,732,968
55 Sweden  998,885.3 GB  17,647,688
56 Ghana  953,522.9 GB  56,239,539
57 Austria  928,920.5 GB  14,605,179
58 Cote D'ivoire  925,113.3 GB  11,633,333
59 Venezuela  859,622.0 GB  25,909,533
60 Belarus  830,082.4 GB  21,775,882
61 Chile  821,741.5 GB  14,145,813
62 Romania  786,760.4 GB  13,756,324
63 Peru  771,962.3 GB  10,613,097
64 Ethiopia  753,044.3 GB  39,051,770
65 Mongolia  695,697.0 GB  11,305,016
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,800.7 GB  19,201,833
67 Kuwait  676,573.7 GB  10,415,346
68 Morocco  651,315.1 GB  25,279,860
69 Poland  634,723.3 GB  8,947,545
70 Gabon  608,240.9 GB  5,303,649
71 Azerbaijan  595,912.5 GB  10,534,010
72 Yemen  594,645.6 GB  20,194,097
73 Latvia  589,279.6 GB  3,011,412
74 Ecuador  571,915.6 GB  53,645,695
75 Norway  544,454.2 GB  4,708,043
76 Switzerland  519,288.5 GB  37,165,155
77 Palestinian Territory Occupied  500,178.4 GB  12,393,382
78 Belgium  474,198.3 GB  6,363,918
79 South Africa  463,633.9 GB  17,094,563
80 Finland  438,430.2 GB  3,909,883
81 Tanzania United Republic of  425,969.9 GB  10,791,513
82 Afghanistan  421,777.8 GB  15,632,702
83 Israel  404,553.5 GB  9,156,470
84 Uganda  378,011.6 GB  19,166,181
85 Portugal  371,222.1 GB  5,852,955
86 Denmark  331,459.8 GB  3,039,941
87 Lithuania  322,465.7 GB  4,065,871
88 Hungary  321,931.6 GB  4,856,747
89 Czech Republic  320,029.5 GB  4,941,251
90 Georgia  295,851.6 GB  3,548,126
91 Guinea  281,652.3 GB  8,614,023
92 Greece  266,578.5 GB  3,750,879
93 Sri Lanka  259,217.1 GB  6,588,339
94 Bahrain  226,174.1 GB  3,659,517
95 Tunisia  217,637.4 GB  6,074,639
96 Dominican Republic  214,414.1 GB  6,945,077
97 Brunei Darussalam  213,458.8 GB  1,605,057
98 Bulgaria  211,422.7 GB  4,117,095
99 Guatemala  204,750.1 GB  4,402,366
100 Lebanon  203,038.0 GB  9,025,116
101 Uzbekistan  202,721.4 GB  4,110,540
102 Serbia  199,442.6 GB  3,542,536
103 Panama  187,029.5 GB  5,085,719
104 Bolivia  183,716.9 GB  3,232,740
105 Djibouti  163,354.7 GB  4,258,268
106 Paraguay  158,647.7 GB  2,095,365
107 Ireland  136,836.4 GB  1,953,006
108 Slovenia  132,822.0 GB  1,546,446
109 Costa Rica  115,894.3 GB  1,791,576
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,303.9 GB  1,152,854
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,295.0 GB  1,235,388
112 Moldova Republic of  107,094.0 GB  2,736,240
113 Cuba  105,409.9 GB  2,774,152
114 Albania  104,488.1 GB  2,346,762
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.2 GB  935,591
116 Mauritius  99,440.3 GB  1,329,841
117 Jamaica  92,204.4 GB  2,094,821
118 Bhutan  81,383.4 GB  1,685,899
119 Estonia  81,173.4 GB  1,055,900
120 Uruguay  78,330.8 GB  1,152,861
121 Luxembourg  61,714.6 GB  1,335,795
122 Honduras  61,189.4 GB  1,412,072
123 Benin  60,614.8 GB  7,039,411
124 Antigua and Barbuda  59,176.7 GB  1,624,140
125 Rwanda  56,382.2 GB  1,751,064
126 Cyprus  55,587.9 GB  7,560,016
127 Togo  53,948.8 GB  1,417,855
128 Maldives  52,965.8 GB  908,694
129 Senegal  52,798.3 GB  1,978,256
130 Guam  51,409.7 GB  985,481
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,147.5 GB  643,111
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,052.5 GB  3,232,340
136 Timor-leste  34,092.6 GB  743,436
137 Mozambique  33,573.9 GB  2,496,936
138 El Salvador  33,303.7 GB  876,181
139 Fiji  29,844.1 GB  823,752
140 Barbados  28,791.3 GB  351,993
141 Madagascar  28,752.6 GB  756,791
142 Nicaragua  27,173.0 GB  526,172
143 Malta  26,841.7 GB  505,609
144 Puerto Rico  26,007.7 GB  677,987
145 Tajikistan  25,488.7 GB  1,219,618
146 Iceland  25,444.2 GB  765,618
147 Namibia  25,340.7 GB  751,919
148 Palau  24,293.0 GB  191,424
149 Reunion  23,678.0 GB  94,543
150 Seychelles  22,466.5 GB  3,423,551
151 Congo The Democratic Republic of The  21,636.6 GB  1,468,334
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,336
153 Angola  20,964.6 GB  790,381
154 Mali  18,526.9 GB  1,071,450
155 Burkina Faso  18,417.8 GB  1,579,454
156 Bahamas  17,804.4 GB  347,260
157 Mauritania  17,791.6 GB  535,289
158 Montenegro  17,763.1 GB  371,829
159 Zambia  16,479.2 GB  662,741
160 Zimbabwe  16,095.7 GB  2,284,909
161 Saint Lucia  15,173.8 GB  184,465
162 Guyana  14,272.0 GB  303,470
163 Malawi  13,336.4 GB  192,250
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,550
165 Suriname  11,360.0 GB  312,367
166 Samoa  9,888.6 GB  21,501
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,140
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,968.3 GB  516,796
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,396
172 Botswana  8,492.2 GB  192,938
173 Aruba  8,467.0 GB  94,073
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,885
175 Curacao  7,024.1 GB  134,608
176 Liberia  6,592.1 GB  552,166
177 South Sudan  6,352.3 GB  343,994
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,508
180 Dominica  5,349.8 GB  295,099
181 Martinique  5,327.3 GB  76,112
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,775
183 Congo  4,580.5 GB  124,441
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.8 GB  74,698
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,651
190 Cape Verde  2,989.8 GB  136,862
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,979
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,570
199 Burundi  1,973.7 GB  196,936
200 Niger  1,973.4 GB  142,610
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,224
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,316
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.0 GB  30,700
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.7 GB  11,974
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4