VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,141,435,243 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,076.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,093,039.9 GB  601,199,600
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,914.3 GB  5,317,135,190
3 Russian Federation  89,267,280.1 GB  1,398,402,495
4 Japan  69,778,327.3 GB  720,413,427
5 United States  53,968,341.5 GB  1,388,123,735
6 Taiwan  51,350,500.0 GB  795,262,508
7 France  46,448,825.0 GB  595,627,183
8 Indonesia  39,072,019.3 GB  897,050,739
9 India  36,682,424.5 GB  778,921,965
10 Viet Nam  30,270,208.3 GB  517,965,125
11 China  29,689,680.2 GB  775,993,092
12 Thailand  19,869,953.4 GB  347,956,233
13 United Arab Emirates  15,817,155.6 GB  518,922,191
14 Hong Kong  14,897,530.4 GB  255,628,512
15 Myanmar  13,304,916.0 GB  225,726,326
16 Philippines  13,044,661.2 GB  318,798,356
17 Malaysia  12,056,308.8 GB  145,381,673
18 Turkmenistan  12,048,965.3 GB  156,289,191
19 Bangladesh  9,511,556.7 GB  387,772,980
20 Ukraine  9,436,991.0 GB  541,276,411
21 Canada  8,238,748.3 GB  96,864,791
22 Saudi Arabia  8,113,914.1 GB  109,577,334
23 Germany  7,987,172.2 GB  256,564,093
24 Turkey  6,829,498.7 GB  102,424,469
25 Singapore  6,766,829.1 GB  414,166,372
26 Australia  5,729,626.8 GB  115,852,910
27 Iraq  5,685,505.0 GB  225,312,671
28 Brazil  5,517,777.1 GB  1,399,010,904
29 United Kingdom  5,345,019.0 GB  142,125,285
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,747.3 GB  74,789,987
31 Argentina  4,625,432.4 GB  70,065,095
32 Pakistan  4,482,070.1 GB  105,682,367
33 Nigeria  3,885,291.5 GB  458,564,630
34 Cambodia  3,262,863.8 GB  93,102,414
35 Kenya  3,057,631.4 GB  183,243,160
36 Mexico  2,542,256.5 GB  44,573,011
37 Spain  2,152,499.2 GB  25,674,554
38 Oman  2,101,314.7 GB  37,071,067
39 Netherlands  1,947,162.0 GB  54,834,610
40 Armenia  1,461,808.0 GB  4,920,258
41 Egypt  1,388,432.0 GB  37,860,235
42 Qatar  1,373,271.2 GB  19,186,253
43 Algeria  1,371,360.7 GB  37,278,164
44 Nepal  1,336,751.9 GB  19,781,655
45 Somalia  1,320,653.7 GB  57,833,145
46 Syrian Arab Republic  1,315,486.2 GB  236,054,158
47 Jordan  1,295,370.3 GB  25,528,771
48 Italy  1,257,099.4 GB  15,728,383
49 Kyrgyzstan  1,208,391.1 GB  13,425,968
50 Sudan  1,170,213.4 GB  42,079,337
51 New Zealand  1,159,759.1 GB  15,260,456
52 Colombia  1,090,365.0 GB  20,234,537
53 Macau  1,063,740.0 GB  19,125,882
54 Kazakhstan  1,055,654.8 GB  15,423,138
55 Cote D'ivoire  1,048,938.8 GB  12,976,036
56 Sweden  1,010,582.7 GB  18,845,535
57 Gabon  995,234.2 GB  7,539,773
58 Ghana  976,348.3 GB  57,806,000
59 Austria  935,623.5 GB  14,682,368
60 Venezuela  897,658.4 GB  26,287,543
61 Belarus  857,899.3 GB  22,221,673
62 Chile  850,609.6 GB  14,371,002
63 Romania  802,811.0 GB  17,544,764
64 Peru  798,221.2 GB  10,764,702
65 Ethiopia  759,224.7 GB  39,253,416
66 Mongolia  699,538.7 GB  11,325,879
67 Kuwait  688,955.9 GB  10,518,998
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,301.8 GB  19,337,140
69 Morocco  657,700.2 GB  25,352,195
70 Poland  647,932.8 GB  9,421,695
71 Yemen  621,676.8 GB  21,007,234
72 Azerbaijan  596,849.4 GB  10,542,028
73 Latvia  593,458.3 GB  3,255,201
74 Ecuador  590,367.1 GB  53,809,134
75 Norway  547,537.4 GB  4,762,596
76 Switzerland  527,365.8 GB  39,636,997
77 Palestinian Territory Occupied  507,376.4 GB  12,438,640
78 Belgium  483,103.6 GB  6,745,559
79 South Africa  469,142.4 GB  17,205,651
80 Finland  446,703.2 GB  3,951,495
81 Afghanistan  443,384.6 GB  16,083,967
82 Tanzania United Republic of  434,366.5 GB  10,896,315
83 Israel  414,785.4 GB  9,382,445
84 Uganda  384,846.8 GB  19,340,098
85 Portugal  382,503.7 GB  5,944,093
86 Denmark  334,038.5 GB  3,064,808
87 Czech Republic  330,981.7 GB  5,005,142
88 Hungary  329,254.8 GB  4,909,241
89 Lithuania  328,745.0 GB  4,187,404
90 Georgia  300,499.1 GB  3,580,873
91 Guinea  281,849.4 GB  8,624,178
92 Greece  272,511.5 GB  4,027,593
93 Sri Lanka  269,765.8 GB  6,670,935
94 Bahrain  228,811.9 GB  3,675,599
95 Dominican Republic  224,289.0 GB  7,030,570
96 Brunei Darussalam  219,820.3 GB  1,611,205
97 Tunisia  219,432.7 GB  6,101,038
98 Bulgaria  213,899.9 GB  4,461,444
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,712
100 Uzbekistan  205,252.2 GB  4,169,020
101 Lebanon  204,144.2 GB  9,049,880
102 Serbia  203,485.1 GB  3,588,041
103 Panama  196,961.1 GB  5,516,484
104 Bolivia  190,816.4 GB  3,306,565
105 Paraguay  165,077.3 GB  2,136,351
106 Djibouti  163,975.0 GB  4,262,993
107 Ireland  139,110.4 GB  2,694,118
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,807
109 Costa Rica  119,632.5 GB  1,834,443
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.9 GB  1,164,290
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.1 GB  1,245,080
112 Moldova Republic of  108,574.6 GB  2,790,753
113 Cuba  106,857.6 GB  2,809,454
114 Albania  105,543.7 GB  2,355,066
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.0 GB  1,348,239
117 Jamaica  93,540.0 GB  2,130,242
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,414
119 Uruguay  82,328.1 GB  1,187,253
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,775
121 Rwanda  72,145.7 GB  2,029,852
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,496.8 GB  1,358,166
124 Benin  61,547.5 GB  7,075,118
125 Antigua and Barbuda  60,754.1 GB  1,629,389
126 Cyprus  56,959.9 GB  8,457,427
127 Senegal  54,198.1 GB  2,001,179
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,612.1 GB  914,320
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,936.5 GB  273,736
132 Trinidad and Tobago  42,712.7 GB  648,337
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.5 GB  3,262,849
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,127
139 Fiji  30,284.7 GB  840,694
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,412
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,618.1 GB  709,830
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,931
145 Tajikistan  26,723.4 GB  1,235,362
146 Iceland  26,145.1 GB  786,612
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,033
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,645
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.0 GB  1,477,223
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.7 GB  806,382
154 Mali  18,700.6 GB  1,075,051
155 Burkina Faso  18,611.6 GB  1,587,009
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,953
157 Mauritania  18,099.3 GB  541,593
158 Bahamas  17,979.4 GB  348,297
159 Zambia  16,746.7 GB  667,969
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,804
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,054
162 Guyana  14,724.9 GB  306,597
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,327
165 Suriname  11,485.8 GB  315,284
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,550
171 Botswana  8,809.4 GB  198,740
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,756
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,441
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,155
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,436
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,648
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,724
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,655
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4