VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,576,372,831 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,435.57 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,797,835.5 GB  590,475,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,569,847.8 GB  5,311,677,353
3 Russian Federation  88,158,971.3 GB  1,390,474,000
4 Japan  68,037,863.6 GB  699,161,813
5 United States  52,931,611.7 GB  1,107,112,992
6 Taiwan  50,594,961.0 GB  790,980,868
7 France  46,209,579.6 GB  590,766,509
8 Indonesia  38,441,911.7 GB  891,510,417
9 India  35,989,303.6 GB  771,213,065
10 China  29,538,117.3 GB  771,871,025
11 Viet Nam  29,531,381.8 GB  498,435,372
12 Thailand  19,513,131.2 GB  345,684,874
13 United Arab Emirates  15,647,590.5 GB  517,572,505
14 Hong Kong  14,688,222.3 GB  237,730,074
15 Myanmar  13,011,228.7 GB  224,789,193
16 Philippines  12,884,786.1 GB  317,750,022
17 Malaysia  11,875,459.0 GB  140,104,011
18 Turkmenistan  11,679,538.5 GB  154,754,876
19 Bangladesh  9,479,501.7 GB  387,378,880
20 Ukraine  9,347,250.5 GB  535,443,250
21 Canada  8,086,327.1 GB  82,570,816
22 Saudi Arabia  7,967,133.9 GB  108,614,458
23 Germany  7,860,228.2 GB  244,221,697
24 Turkey  6,731,302.9 GB  98,506,601
25 Singapore  6,670,204.9 GB  408,539,201
26 Iraq  5,664,676.5 GB  224,882,825
27 Australia  5,592,229.1 GB  113,344,843
28 Brazil  5,302,329.5 GB  1,375,963,639
29 United Kingdom  5,239,933.2 GB  127,211,651
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,406.3 GB  73,735,883
31 Pakistan  4,376,416.5 GB  104,732,150
32 Nigeria  3,730,189.9 GB  444,167,165
33 Cambodia  3,196,568.1 GB  92,453,754
34 Argentina  3,091,631.2 GB  48,732,909
35 Kenya  3,052,567.5 GB  183,092,846
36 Mexico  2,470,985.6 GB  43,895,077
37 Oman  2,037,103.8 GB  36,627,264
38 Spain  2,002,896.3 GB  22,549,655
39 Netherlands  1,916,793.4 GB  51,915,150
40 Armenia  1,456,748.3 GB  4,881,544
41 Egypt  1,364,083.3 GB  37,617,003
42 Qatar  1,347,600.8 GB  19,037,586
43 Algeria  1,345,841.4 GB  37,021,421
44 Nepal  1,327,885.7 GB  19,693,502
45 Syrian Arab Republic  1,294,122.2 GB  235,470,681
46 Jordan  1,277,235.6 GB  25,353,923
47 Italy  1,230,917.3 GB  14,976,765
48 Somalia  1,223,295.2 GB  54,222,093
49 Kyrgyzstan  1,157,232.3 GB  12,930,105
50 New Zealand  1,133,341.6 GB  15,044,656
51 Sudan  1,092,943.6 GB  40,471,057
52 Macau  1,052,730.3 GB  19,038,531
53 Kazakhstan  1,037,060.6 GB  15,140,097
54 Colombia  1,030,758.9 GB  19,733,372
55 Sweden  998,903.8 GB  17,647,824
56 Ghana  953,566.9 GB  56,242,210
57 Austria  928,923.4 GB  14,605,576
58 Cote D'ivoire  925,383.6 GB  11,635,178
59 Venezuela  859,655.9 GB  25,910,104
60 Belarus  830,125.9 GB  21,777,121
61 Chile  821,747.4 GB  14,145,976
62 Romania  786,772.3 GB  13,757,208
63 Peru  771,974.0 GB  10,613,214
64 Ethiopia  753,070.7 GB  39,052,832
65 Mongolia  695,701.6 GB  11,305,031
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,822.3 GB  19,202,539
67 Kuwait  676,597.2 GB  10,415,483
68 Morocco  651,322.5 GB  25,280,073
69 Poland  634,778.7 GB  8,948,509
70 Gabon  609,003.7 GB  5,308,681
71 Azerbaijan  595,913.7 GB  10,534,023
72 Yemen  594,679.6 GB  20,195,486
73 Latvia  589,289.3 GB  3,011,435
74 Ecuador  571,929.6 GB  53,645,907
75 Norway  544,456.1 GB  4,708,226
76 Switzerland  519,295.0 GB  37,167,540
77 Palestinian Territory Occupied  500,184.2 GB  12,393,440
78 Belgium  474,205.5 GB  6,364,640
79 South Africa  463,640.8 GB  17,094,773
80 Finland  438,442.1 GB  3,909,929
81 Tanzania United Republic of  425,982.9 GB  10,792,099
82 Afghanistan  421,817.4 GB  15,635,011
83 Israel  404,565.6 GB  9,156,805
84 Uganda  378,029.5 GB  19,167,179
85 Portugal  371,236.8 GB  5,853,090
86 Denmark  331,468.8 GB  3,039,966
87 Lithuania  322,470.8 GB  4,065,902
88 Hungary  321,945.8 GB  4,856,828
89 Czech Republic  320,031.8 GB  4,941,276
90 Georgia  295,862.6 GB  3,548,211
91 Guinea  281,653.1 GB  8,614,064
92 Greece  266,591.1 GB  3,750,925
93 Sri Lanka  259,227.6 GB  6,588,426
94 Bahrain  226,176.8 GB  3,659,538
95 Tunisia  217,639.7 GB  6,074,670
96 Dominican Republic  214,427.6 GB  6,945,290
97 Brunei Darussalam  213,463.3 GB  1,605,072
98 Bulgaria  211,429.1 GB  4,117,194
99 Guatemala  204,752.5 GB  4,402,403
100 Lebanon  203,038.3 GB  9,025,150
101 Uzbekistan  202,726.9 GB  4,110,739
102 Serbia  199,444.4 GB  3,542,546
103 Panama  187,034.6 GB  5,085,857
104 Bolivia  183,725.6 GB  3,232,832
105 Djibouti  163,355.6 GB  4,258,299
106 Paraguay  158,651.0 GB  2,095,423
107 Ireland  136,840.8 GB  1,953,639
108 Slovenia  132,822.0 GB  1,546,448
109 Costa Rica  115,895.7 GB  1,791,625
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,308.2 GB  1,152,863
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,295.9 GB  1,235,409
112 Moldova Republic of  107,096.2 GB  2,736,378
113 Cuba  105,412.9 GB  2,774,604
114 Albania  104,489.0 GB  2,346,800
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.3 GB  935,594
116 Mauritius  99,443.5 GB  1,329,903
117 Jamaica  92,206.3 GB  2,094,923
118 Bhutan  81,383.9 GB  1,685,943
119 Estonia  81,173.5 GB  1,055,909
120 Uruguay  78,331.5 GB  1,152,935
121 Luxembourg  61,714.7 GB  1,335,812
122 Honduras  61,190.4 GB  1,412,085
123 Benin  60,617.1 GB  7,039,527
124 Antigua and Barbuda  59,179.7 GB  1,624,147
125 Rwanda  56,422.5 GB  1,752,070
126 Cyprus  55,588.9 GB  7,560,038
127 Togo  53,949.2 GB  1,417,867
128 Maldives  52,966.6 GB  908,713
129 Senegal  52,803.3 GB  1,978,440
130 Guam  51,410.2 GB  985,491
131 Northern Mariana Islands  44,129.6 GB  270,180
132 Trinidad and Tobago  42,147.5 GB  643,118
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,204
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,053.4 GB  3,232,380
136 Timor-leste  34,092.9 GB  743,448
137 Mozambique  33,574.6 GB  2,497,223
138 El Salvador  33,308.9 GB  876,280
139 Fiji  29,844.2 GB  823,792
140 Barbados  28,791.3 GB  351,994
141 Madagascar  28,753.3 GB  756,808
142 Nicaragua  27,173.0 GB  526,178
143 Malta  26,841.8 GB  505,619
144 Puerto Rico  26,009.5 GB  678,019
145 Tajikistan  25,490.1 GB  1,219,659
146 Iceland  25,444.4 GB  765,647
147 Namibia  25,340.7 GB  751,950
148 Palau  24,293.2 GB  191,425
149 Reunion  23,678.0 GB  94,545
150 Seychelles  22,466.6 GB  3,423,575
151 Congo The Democratic Republic of The  21,638.9 GB  1,468,405
152 Chad  21,572.3 GB  4,516,339
153 Angola  20,966.9 GB  790,446
154 Mali  18,527.2 GB  1,071,460
155 Burkina Faso  18,418.3 GB  1,579,491
156 Bahamas  17,804.5 GB  347,278
157 Mauritania  17,791.8 GB  535,302
158 Montenegro  17,763.3 GB  371,838
159 Zambia  16,480.0 GB  662,773
160 Zimbabwe  16,096.1 GB  2,284,912
161 Saint Lucia  15,174.0 GB  184,468
162 Guyana  14,272.0 GB  303,482
163 Malawi  13,336.6 GB  192,254
164 Papua New Guinea  13,148.8 GB  197,550
165 Suriname  11,360.3 GB  312,369
166 Samoa  9,889.2 GB  21,503
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.6 GB  395,152
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,273
170 Belize  8,969.5 GB  516,799
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,398
172 Botswana  8,492.4 GB  192,944
173 Aruba  8,467.0 GB  94,074
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.3 GB  100,887
175 Curacao  7,024.3 GB  134,610
176 Liberia  6,592.2 GB  552,170
177 South Sudan  6,352.6 GB  344,001
178 Marshall Islands  6,351.4 GB  60,426
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,509
180 Dominica  5,349.8 GB  295,099
181 Martinique  5,327.4 GB  76,113
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,780
183 Congo  4,580.5 GB  124,442
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,195.0 GB  74,721
189 Guadeloupe  3,170.1 GB  43,651
190 Cape Verde  2,990.1 GB  136,874
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,855
193 Cayman Islands  2,553.2 GB  58,217
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,571
199 Burundi  1,973.7 GB  196,936
200 Niger  1,973.4 GB  142,610
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.7 GB  30,208
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.5 GB  34,225
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,320
208 Jersey  1,005.1 GB  26,679
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.0 GB  30,709
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.7 GB  11,974
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4