VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,297,925 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,062.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,791,617.8 GB  580,213,279
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,008.7 GB  5,310,308,220
3 Russian Federation  87,199,966.3 GB  1,386,749,047
4 Japan  66,440,781.3 GB  688,499,650
5 United States  52,048,036.4 GB  1,073,282,895
6 Taiwan  49,877,749.8 GB  786,316,082
7 France  45,848,826.6 GB  585,722,806
8 Indonesia  37,764,415.5 GB  883,107,716
9 India  35,321,154.3 GB  763,988,795
10 China  29,402,122.8 GB  770,015,315
11 Viet Nam  28,873,065.7 GB  493,137,926
12 Thailand  19,148,042.5 GB  342,797,320
13 United Arab Emirates  15,464,281.3 GB  515,356,776
14 Hong Kong  14,499,879.2 GB  235,038,748
15 Philippines  12,719,675.7 GB  314,001,695
16 Myanmar  12,696,119.5 GB  223,740,137
17 Malaysia  11,689,657.4 GB  138,816,128
18 Turkmenistan  11,327,059.4 GB  153,325,041
19 Bangladesh  9,446,387.6 GB  386,852,706
20 Ukraine  9,252,061.4 GB  528,785,391
21 Canada  7,949,134.4 GB  81,494,009
22 Saudi Arabia  7,809,376.9 GB  107,227,188
23 Germany  7,745,758.8 GB  238,477,277
24 Turkey  6,615,725.7 GB  97,371,441
25 Singapore  6,585,828.2 GB  378,166,379
26 Iraq  5,621,572.2 GB  223,918,707
27 Australia  5,456,166.7 GB  111,617,171
28 Brazil  5,158,473.5 GB  1,360,460,781
29 United Kingdom  5,134,275.8 GB  125,426,984
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,232.7 GB  72,671,312
31 Pakistan  4,275,739.1 GB  103,702,774
32 Nigeria  3,566,848.3 GB  428,726,543
33 Cambodia  3,135,056.8 GB  91,722,663
34 Kenya  3,043,292.8 GB  182,638,880
35 Mexico  2,429,961.0 GB  43,266,965
36 Oman  1,965,721.1 GB  35,914,488
37 Spain  1,912,467.7 GB  20,407,643
38 Netherlands  1,886,954.2 GB  49,372,443
39 Argentina  1,851,204.7 GB  25,057,640
40 Armenia  1,450,761.6 GB  4,855,319
41 Egypt  1,340,608.1 GB  37,347,172
42 Qatar  1,322,323.5 GB  18,718,788
43 Nepal  1,318,572.4 GB  19,588,462
44 Algeria  1,318,540.5 GB  36,624,559
45 Syrian Arab Republic  1,273,061.9 GB  234,709,005
46 Jordan  1,265,192.9 GB  25,217,084
47 Italy  1,206,031.8 GB  14,686,770
48 New Zealand  1,110,014.5 GB  14,814,192
49 Kyrgyzstan  1,099,014.6 GB  12,372,717
50 Somalia  1,087,357.5 GB  49,510,742
51 Macau  1,040,933.0 GB  18,919,735
52 Sudan  1,023,346.0 GB  38,669,985
53 Kazakhstan  1,018,053.5 GB  14,871,043
54 Colombia  1,007,826.0 GB  19,425,863
55 Sweden  987,860.7 GB  17,030,027
56 Ghana  928,146.1 GB  54,669,217
57 Austria  922,151.9 GB  14,491,593
58 Venezuela  835,508.2 GB  25,523,328
59 Chile  808,676.7 GB  14,003,979
60 Belarus  798,822.1 GB  21,351,593
61 Romania  775,773.3 GB  13,361,334
62 Peru  757,964.3 GB  10,487,213
63 Ethiopia  742,277.5 GB  38,637,880
64 Mongolia  691,209.3 GB  11,271,368
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,840.9 GB  18,887,327
66 Kuwait  660,811.1 GB  10,218,672
67 Morocco  644,632.5 GB  25,156,933
68 Poland  623,914.5 GB  8,716,131
69 Cote D'ivoire  596,618.7 GB  8,992,252
70 Azerbaijan  594,179.9 GB  10,521,568
71 Latvia  585,589.3 GB  2,996,443
72 Yemen  564,422.3 GB  19,271,731
73 Ecuador  561,247.6 GB  53,485,980
74 Norway  541,226.9 GB  4,666,540
75 Switzerland  509,991.1 GB  33,760,321
76 Palestinian Territory Occupied  497,365.7 GB  12,357,314
77 Belgium  465,485.2 GB  6,225,794
78 South Africa  456,066.5 GB  16,882,324
79 Finland  431,635.0 GB  3,878,380
80 Tanzania United Republic of  415,652.1 GB  10,554,549
81 Israel  395,294.5 GB  8,951,890
82 Afghanistan  391,132.3 GB  14,574,409
83 Uganda  369,770.3 GB  18,820,480
84 Portugal  362,033.6 GB  5,667,636
85 Denmark  328,775.6 GB  2,997,207
86 Lithuania  317,059.9 GB  4,035,636
87 Hungary  314,380.4 GB  4,806,273
88 Czech Republic  313,165.0 GB  4,888,815
89 Georgia  290,324.1 GB  3,502,559
90 Guinea  279,960.4 GB  8,515,423
91 Greece  259,658.5 GB  3,716,341
92 Sri Lanka  249,002.1 GB  6,429,891
93 Bahrain  223,597.8 GB  3,606,280
94 Tunisia  215,782.0 GB  6,037,789
95 Brunei Darussalam  210,096.7 GB  1,595,639
96 Bulgaria  209,333.1 GB  4,101,834
97 Gabon  209,254.1 GB  2,266,086
98 Dominican Republic  206,740.8 GB  6,805,807
99 Lebanon  201,973.8 GB  8,994,354
100 Guatemala  200,961.4 GB  4,358,272
101 Uzbekistan  200,339.7 GB  3,937,180
102 Serbia  195,817.3 GB  3,528,501
103 Panama  180,944.8 GB  4,920,314
104 Bolivia  179,935.1 GB  3,173,613
105 Djibouti  162,193.5 GB  4,231,766
106 Paraguay  153,352.8 GB  2,050,161
107 Ireland  134,755.8 GB  1,868,586
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,578
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,391.7 GB  1,122,561
110 Costa Rica  112,957.0 GB  1,678,059
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,290.1 GB  1,226,641
112 Moldova Republic of  105,779.3 GB  2,664,076
113 Albania  102,875.3 GB  2,330,930
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,383
115 Cuba  101,967.5 GB  2,616,892
116 Mauritius  98,320.7 GB  1,306,911
117 Jamaica  90,216.9 GB  2,056,553
118 Bhutan  80,999.8 GB  1,677,594
119 Estonia  79,973.9 GB  1,045,832
120 Uruguay  75,649.8 GB  1,108,743
121 Luxembourg  60,453.8 GB  1,316,325
122 Honduras  59,852.4 GB  1,387,387
123 Benin  59,504.7 GB  6,806,740
124 Antigua and Barbuda  57,950.3 GB  1,620,550
125 Cyprus  54,689.0 GB  4,581,264
126 Togo  53,769.6 GB  1,410,426
127 Maldives  51,587.0 GB  900,717
128 Senegal  50,744.4 GB  1,932,109
129 Guam  50,282.2 GB  977,162
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,325
131 Macedonia  41,818.3 GB  652,540
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,251.0 GB  3,188,019
135 Rwanda  34,887.6 GB  1,165,260
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,695
137 Mozambique  33,169.7 GB  2,370,656
138 El Salvador  32,741.0 GB  868,671
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.1 GB  341,746
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,218
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.1 GB  501,226
144 Namibia  25,277.2 GB  749,553
145 Iceland  24,675.4 GB  745,890
146 Tajikistan  24,582.9 GB  1,194,829
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,958
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,926
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,774
152 Congo The Democratic Republic of The  21,003.8 GB  1,430,062
153 Angola  20,387.0 GB  718,978
154 Mali  18,123.0 GB  1,055,036
155 Burkina Faso  17,947.9 GB  1,555,438
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,982
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,020
158 Mauritania  17,431.9 GB  527,239
159 Zambia  16,165.5 GB  651,893
160 Zimbabwe  15,871.5 GB  2,279,138
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,898
162 Guyana  13,783.3 GB  297,085
163 Malawi  13,141.3 GB  187,766
164 Papua New Guinea  12,422.2 GB  191,602
165 Suriname  11,105.8 GB  309,080
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,361
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,632
173 Botswana  8,206.6 GB  189,016
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,662
175 Curacao  6,801.0 GB  131,203
176 Liberia  6,544.1 GB  550,704
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.3 GB  331,707
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,193.0 GB  74,403
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,967.8 GB  273,872
183 Congo  4,460.9 GB  121,999
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,828
188 Guadeloupe  3,010.7 GB  42,475
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,643.6 GB  123,392
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,845
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,688
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,446
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4